Google Map
Click here to view the map Brother Karl Ludwig Fetzer made of the chapters.
Active Chapters:
| Chapter | School | |
| Omicron | West Virginia University | |
| Alpha Omega | University of Pittsburgh | |
| Beta Chi | University of Virginia | |
| Gamma Xi | University of Maryland | |
| Delta Omicron | University of Connecticut | |
| Epsilon Iota | Mansfield University | |
| Epsilon Nu | University of Massachusetts | |
| Epsilon Upsilon | University of Maine at Orono | |
| Epsilon Phi | Clarion University | |
| Zeta Alpha | Bloomsburg University of Pennsylvania | |
| Zeta Mu | Kutztown University | |
| Zeta Psi | Virginia State University | |
| Eta Alpha | Lock Haven University | |
| Eta Beta | Virginia Polytechnic Institute & State University | |
| Eta Gamma | Morgan State University | |
| Eta Omicron | James Madison University | |
| Eta Rho | West Chester University | |
| Eta Phi | Syracuse University | |
| Eta Chi | Bowie State University | |
| Eta Psi | Delaware State University | |
| Eta Omega | Howard University | |
| Theta Beta | Boston University | |
| Theta Gamma | California University of Pennsylvania | |
| Theta Sigma | Fairmont State University | |
| Theta Upsilon | University of Rhode Island | |
| Iota Delta | Towson University | |
| Iota Xi | Norfolk State University | |
| Iota Phi | University of New Hampshire | |
| Kappa Gamma | Lehigh University | |
| Kappa Epsilon | Shenandoah University | |
| Kappa Eta | S.U.N.Y - Buffalo | |
| Kappa Rho | Duquesne University | |
| Kappa Upsilon | Marist College | |
| Kappa Psi | Virginia Commonwealth University | |
| Lambda Delta | Shippensburg University | |
| Lambda Nu | Sacred Heart University | |
| Lambda Phi | Kean University | |
| Mu Epsilon | East Stroudsburg University | |
| Mu Nu | Christopher Newport University | |
| Mu Xi | Muhlenberg College | |
| Mu Omicron | George Mason University | |
| Mu Sigma | Lincoln University |
Colonies:
| Chapter | School | |
| Colony | Robert Morris University |
Inactive Chapters:
| Chapter | School | |
| Zeta | Pennsylvania State University | |
| Alpha Epsilon | Temple University | |
| Alpha Kappa | The George Washington University | |
| Alpha Phi | Rutgers University | |
| Beta Zeta | Long Island University | |
| Gamma Epsilon | Hobart College | |
| Gamma Mu | University of Pennsylvania | |
| Gamma Tau | Lycoming College | |
| Gamma Psi | College of William and Mary | |
| Delta Zeta | Cornell University | |
| Delta Nu | Morris Harvey College | |
| Epsilon Omicron | Wagner College | |
| Zeta Theta | West Virginia Institute of Technology | |
| Eta Tau | Allegheny College | |
| Theta Xi | Southern Connecticut State University | |
| Theta Psi | Virginia Union University | |
| Iota Eta | Waynesburg College | |
| Kappa Theta | Liberty University |